重装系统后最头疼的就是恢复开发环境。本文整理当前 PC 上安装的常用软件,按类别分组,方便后续按图索骥。
一、开发工具#
| 软件 | 说明 |
|---|
| Visual Studio Code | 主力代码编辑器 |
| CLion 2025.1.1 | C/C++ IDE |
| IntelliJ IDEA Community Edition 2023.3.8 | Java IDE |
| PyCharm 2025.3.1 | Python IDE |
| Android Studio | Android 开发 IDE |
| HBuilderX | 前端/uni-app 开发 |
| Qt Creator 18.0.2 (Community) | Qt C++ 开发 |
| git | 版本控制 |
| node.js | JavaScript 运行时 |
| CMake (cmake-gui) | 跨平台构建系统 |
| GitHub-Store | GitHub 管理工具 |
二、嵌入式与 MCU 开发#
| 软件 | 说明 |
|---|
| Arduino IDE | Arduino 开发环境 |
| STM32 ST-LINK Utility | STM32 烧录工具 |
| STM32CubeIDE 1.14.1 | STM32 集成开发环境 |
| STM32CubeMX | STM32 外设配置工具 |
| Keil uVision5 | 51/ARM 单片机开发 |
| CanMV IDE K230 | K230 嘉楠开发板 IDE |
| T-HeadDebugServer | 玄铁/T-Head 调试服务 |
| RT-Thread Studio | RT-Thread 物联网 OS IDE |
| Thonny | MicroPython 轻量 IDE |
| Win32DiskImager | SD 卡镜像烧录 |
| balenaEtcher | 跨平台镜像烧录 |
| Launch Virtual Serial Port Driver | 虚拟串口驱动 |
| vofa+ | 串口数据可视化调试 |
| SerialTest | 串口调试工具 |
| Mixly | 图形化编程(Arduino) |
| msqLibrary Manager | 烧录器固件管理 |
三、EDA 与电路设计#
| 软件 | 说明 |
|---|
| 嘉立创EDA(专业版) | 主力 PCB 设计工具 |
| Altium Designer | 专业 PCB 设计 |
| Proteus 8 Professional | 电路仿真与 PCB |
| NI Multisim 14.0 | 电路仿真 |
| circuitjs1 | 在线电路仿真(本地版) |
四、3D 打印与机械设计#
| 软件 | 说明 |
|---|
| Bambu Studio | 拓竹 3D 打印机切片软件 |
| Autodesk Fusion | 3D 建模/CAD/CAM |
| cover_plate | 面板/外壳设计工具 |
五、图像、视频与音频#
| 软件 | 说明 |
|---|
| Adobe Photoshop CC 2018 | 图像编辑 |
| Adobe Premiere Pro 2024 | 视频剪辑 |
| ScreenToGif | GIF 录屏 |
| 屏幕缩放注释工具 (ZoomIt) 6.11 汉化版 | 屏幕放大标注 |
| EV录屏 | 屏幕录制 |
| 格式工厂 | 多媒体格式转换 |
| PotPlayer | 视频播放器 |
| MorphVOX Pro | 变声软件 |
六、网络与远程工具#
| 软件 | 说明 |
|---|
| FileZilla Client | FTP/SFTP 客户端 |
| MobaXterm | 全能远程终端(SSH/X11/FTP) |
| PuTTY | 轻量 SSH/串口终端 |
| WinSCP | SFTP/SCP 文件传输 |
| Clash for Windows | 网络代理 |
| ToDesk | 远程桌面控制 |
| QtScrcpy | 手机屏幕投屏与控制 |
八、办公与通讯#
| 软件 | 说明 |
|---|
| Google Chrome | 主力浏览器 |
| 企业微信 | 企业通讯 |
| 腾讯会议 | 线上会议 |
| vivo办公套件 | 手机-PC 协作 |
| 福昕高级PDF编辑器 | PDF 阅读与编辑 |
| 百度网盘 | 云存储/备份 |
九、实用工具#
| 软件 | 说明 |
|---|
| uTools | 效率启动器/插件工具 |
| 图吧工具箱 2024 | 硬件检测与工具集 |
| wallpaper64 | 动态壁纸引擎 |
| Opanda IExif 2.3 | 照片 EXIF 信息查看 |
| edx | 扩展下载工具 |
十、虚拟机#
| 软件 | 说明 |
|---|
| VMware Workstation Pro | 虚拟机(多系统环境) |